Catalogue-Stainless Steel Bearings-Taper Roller Bearings
News

Catalogue-Stainless Steel Bearings-Taper Roller Bearings

Type d D B CrKN) CorKN) rpmGrease rpmOil WeightKg)
S30202 15*11 35*10 11.75 13.40 14.90 12000 16000 0.0530
S30203 17*12 40*11 13.25 20.80 21.80 9000 12000 0.0790
S30204 20*14 47*12 15.25 28.20 30.50 8000 10000 0.1260
S30205 25*15 52*13 16.25 32.20 37.00 7000 9000 0.1540
S30206 30*16 62*14 17.25 43.20 50.50 6000 7500 0.2310
S30207 35*17 72*15 18.25 54.20 63.50 5300 6700 0.3310
S30208 40*18 80*16 19.75 63.00 74.00 5000 6300 0.4220
S30209 45*19 85*16 20.75 67.80 83.50 4500 5600 0.4740
S30210 50*20 90*17 21.75 73.20 92.00 4300 5300 0.5290
Tags:

Leave a Comment