
Catalogue-Stainless Steel Bearings-Spherical Ball Bearings-03
Type | d | D | Bi | Be | ds | Cr(KN) | Cor(KN) | weightt(Kg) |
SB201 | 12 | 40 | 22.0 | 12 | M5*0.8 | 7.82 | 3.58 | 0.10 |
SB201-8 | 12.7 | 40 | 22.0 | 12 | M5*0.8 | 7.82 | 3.58 | 0.10 |
SB202 | 15 | 40 | 22.0 | 12 | M5*0.8 | 7.82 | 3.58 | 0.09 |
SB202-10 | 15.875 | 40 | 22.0 | 12 | M5*0.8 | 7.82 | 3.58 | 0.09 |
SB203 | 17 | 40 | 22.0 | 12 | M5*0.8 | 7.82 | 3.58 | 0.08 |
SB203-11 | 17.4625 | 40 | 22.0 | 12 | M5*0.8 | 7.82 | 3.58 | 0.08 |
SB204 | 20 | 47 | 25.0 | 14 | M6*0.75 | 10.37 | 5.04 | 0.12 |
SB204-12 | 19.05 | 47 | 25.0 | 14 | M6*0.75 | 10.37 | 5.04 | 0.13 |
SB205 | 25 | 52 | 27.0 | 15 | M6*0.75 | 11.31 | 5.97 | 0.17 |
SB205-14 | 22.225 | 52 | 27.0 | 15 | M6*0.75 | 11.31 | 5.97 | 0.18 |
SB205-15 | 23.8125 | 52 | 27.0 | 15 | M6*0.75 | 11.31 | 5.97 | 0.17 |
SB205-16 | 25.4 | 52 | 27.0 | 15 | M6*0.75 | 11.31 | 5.97 | 0.16 |
SB206 | 30 | 62 | 30.0 | 16 | M6*0.75 | 15.73 | 8.64 | 0.25 |
SB206-17 | 26.9875 | 62 | 30.0 | 16 | M8*1.0 | 15.73 | 8.64 | 0.28 |
SB206-18 | 28.575 | 62 | 30.0 | 16 | M8*1.0 | 15.73 | 8.64 | 0.26 |
SB206-19 | 30.1625 | 62 | 30.0 | 16 | M8*1.0 | 15.73 | 8.64 | 0.25 |
SB206-20 | 31.75 | 62 | 30.0 | 16 | M8*1.0 | 15.73 | 8.64 | 0.23 |
SB207 | 35 | 72 | 32.0 | 17 | M8*1.0 | 20.83 | 11.68 | 0.37 |
SB207-20 | 31.75 | 72 | 32.0 | 17 | M8*1.0 | 20.83 | 11.68 | 0.41 |
SB207-21 | 33.3375 | 72 | 32.0 | 17 | M8*1.0 | 20.83 | 11.68 | 0.39 |
SB207-22 | 34.925 | 72 | 32.0 | 17 | M8*1.0 | 20.83 | 11.68 | 0.37 |
SB207-23 | 36.5125 | 72 | 32.0 | 17 | M8*1.0 | 20.83 | 11.68 | 0.35 |
SB208 | 40 | 80 | 34.0 | 18 | M8*1.0 | 23.55 | 13.60 | 0.45 |
SB208-24 | 38.1 | 80 | 34.0 | 18 | M8*1.0 | 23.55 | 13.60 | 0.48 |
SB208-25 | 39.6875 | 80 | 34.0 | 18 | M8*1.0 | 23.55 | 13.60 | 0.45 |
SB209 | 45 | 85 | 41.2 | 19 | M8*1.0 | 26.44 | 19.56 | 0.80 |
SB209-26 | 41.275 | 85 | 41.2 | 19 | M8*1.0 | 26.44 | 19.56 | 0.80 |
SB209-27 | 42.8625 | 85 | 41.2 | 19 | M8*1.0 | 26.44 | 19.56 | 0.80 |
SB209-28 | 44.45 | 85 | 41.2 | 19 | M8*1.0 | 26.44 | 19.56 | 0.80 |
SB210 | 50 | 90 | 43.5 | 20 | M8*1.0 | 30.01 | 22.53 | 0.87 |
SB210-29 | 46.0375 | 90 | 43.5 | 20 | M8*1.0 | 30.01 | 22.53 | 0.87 |
SB210-30 | 47.625 | 90 | 43.5 | 20 | M8*1.0 | 30.01 | 22.53 | 0.87 |
SB210-31 | 49.2125 | 90 | 43.5 | 20 | M8*1.0 | 30.01 | 22.53 | 0.87 |
SB210-32 | 50.8 | 90 | 43.5 | 20 | M8*1.0 | 30.01 | 22.53 | 0.87 |
SB211 | 55 | 100 | 45.3 | 21 | M8*1.0 | 32.29 | 24.00 | 1.10 |
SB211-32 | 50.8 | 100 | 45.3 | 21 | M10*1.25 | 32.29 | 24.00 | 1.10 |
SB211-33 | 52.3875 | 100 | 45.3 | 21 | M10*1.25 | 32.29 | 24.00 | 1.10 |
SB211-34 | 53.975 | 100 | 45.3 | 21 | M10*1.25 | 32.29 | 24.00 | 1.10 |
SB211-35 | 55.5625 | 100 | 45.3 | 21 | M10*1.25 | 32.29 | 24.00 | 1.10 |
SB212 | 60 | 110 | 53.7 | 22 | M10*1.25 | 35.28 | 26.18 | 1.30 |
SB212-36 | 57.15 | 110 | 53.7 | 22 | M10*1.25 | 35.28 | 26.18 | 1.30 |
SB212-37 | 58.7375 | 110 | 53.7 | 22 | M10*1.25 | 35.28 | 26.18 | 1.30 |
SB212-38 | 60.325 | 110 | 53.7 | 22 | M10*1.25 | 35.28 | 26.18 | 1.30 |
SB212-39 | 61.9125 | 110 | 53.7 | 22 | M10*1.25 | 35.28 | 26.18 | 1.30 |
Tags: