
Catalogue-Stainless Steel Bearings-Deep Groove Ball Bearings-03
Type | d | D | B | Cr(KN) | Cor(KN) | rpm(Grease) | rpm(Oil) | Weight(Kg) |
S635 ZZ/2RS | 5 | 19 | 6 | 2.60 | 1.05 | 35000 | 43000 | 0.0085 |
S636 ZZ/2RS | 6 | 22 | 7 | 3.30 | 1.35 | 31000 | 37000 | 0.0130 |
S637 ZZ/2RS | 7 | 26 | 9 | 4.55 | 1.95 | 26000 | 32000 | 0.0240 |
S638 ZZ/2RS | 8 | 28 | 9 | 4.55 | 1.95 | 26000 | 32000 | 0.0290 |
S6300 ZZ/2RS | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.0530 |
S6301 ZZ/2RS | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.0600 |
S6302 ZZ/2RS | 15 | 42 | 13 | 11.50 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.0820 |
S6303 ZZ/2RS | 17 | 47 | 14 | 13.50 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.1150 |
S6304 ZZ/2RS | 20 | 52 | 15 | 15.80 | 7.88 | 13000 | 16000 | 0.1420 |
S6305 ZZ/2RS | 25 | 62 | 17 | 22.20 | 11.50 | 10000 | 14000 | 0.2320 |
S6306 ZZ/2RS | 30 | 72 | 19 | 27.00 | 15.20 | 9000 | 11000 | 0.3500 |
S6307 ZZ/2RS | 35 | 80 | 21 | 33.40 | 19.20 | 8000 | 9500 | 0.4500 |
S6308 ZZ/2RS | 40 | 90 | 23 | 40.80 | 24.00 | 7000 | 8500 | 0.6300 |
S6309 ZZ/2RS | 45 | 100 | 25 | 52.80 | 31.80 | 6300 | 7500 | 0.8300 |
S6310 ZZ/2RS | 50 | 110 | 27 | 61.80 | 38.80 | 6000 | 7000 | 1.0800 |
S6311 ZZ/2RS | 55 | 120 | 29 | 71.50 | 44.80 | 5600 | 6700 | 1.3700 |
S6312 ZZ/2RS | 60 | 130 | 31 | 81.50 | 51.80 | 5000 | 6000 | 1.7100 |
S6313 ZZ/2RS | 65 | 140 | 33 | 93.80 | 60.50 | 4500 | 5300 | 2.1000 |
S6314 2RS | 70 | 150 | 35 | 105.00 | 68.00 | 4300 | 5000 | 5.6000 |
S6315 2RS | 75 | 160 | 37 | 113.00 | 76.80 | 4000 | 4800 | 3.0500 |
S6316 2RS | 80 | 170 | 39 | 123.00 | 86.50 | 3800 | 4500 | 3.6200 |
Tags:
Previous
Catalogue-Stainless Steel Bearings-Deep Groove Ball Bearings-02
Next
Catalogue-Stainless Steel Bearings-Deep Groove Ball Bearings-04