Katalog-Edelstahllager-Zoll-Serie-01
Aktie
CXE-Edelstahllager der Zollserie
Hochleistungs-Rillenkugellager in Zollgrößen für Präzisionsanwendungen
Rillenkugellager der Zoll-Serie
Die Edelstahllager der Zollserie von CXE Bearing bieten außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit in Rillenkugellagerkonfigurationen . Unsere Produkte der Zollserie sind für Anwendungen konzipiert, die präzise Komponenten im Zollmaß erfordern.
S1600-Serie – Abgedichtete Lager
| Typ | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| S1605 2RS | 7.938 | 23.017 | 7.938 |
| S1606 2RS | 9.525 | 23.017 | 7.938 |
| S1607 2RS | 11.1125 | 23.017 | 7.938 |
| S1614 2RS | 9.525 | 28.575 | 9.25 |
| S1615 2RS | 11.1125 | 28.575 | 9.25 |
| S1616 2RS | 12.7 | 28.575 | 9.25 |
| S1620 2RS | 11.1125 | 34.925 | 11.1125 |
| S1621 2RS | 12.7 | 34.925 | 11.1125 |
| S1622 2RS | 14,2875 | 34.925 | 11.1125 |
| S1623 2RS | 15.875 | 34.925 | 11.1125 |
| S1628 2RS | 15.875 | 41.257 | 12.7 |
| S1630 2RS | 19.05 | 41.257 | 12.7 |
| S1633 2RS | 15.875 | 44,45 | 12.7 |
| S1635 2RS | 19.05 | 44,45 | 12.7 |
| S1638 2RS | 19.05 | 50,8 | 14,2748 |
| S1640 2RS | 22.225 | 50,8 | 14,2748 |
| S1641 2RS | 25.4 | 50,8 | 14,2748 |
| S1652 2RS | 28.575 | 63,5 | 15.875 |
| S1654 2RS | 31,75 | 63,5 | 15.875 |
| S1657 2RS | 31,75 | 65,0875 | 14,4498 |
| S1658 2RS | 33,3375 | 65,0875 | 14,4498 |
SR-Serie – Offene/geschirmte Lager
| Typ | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| SR6 OFFEN | 9.525 | 22.225 | 5.558 |
| SR6 ZZ | 9.525 | 22.225 | 7.142 |
| SR8 OFFEN | 12.7 | 28.575 | 6.35 |
| SR8 ZZ | 12.7 | 28.575 | 7,9375 |
| SR10 GEÖFFNET | 15.875 | 34.925 | 7.142 |
| SR10 ZZ | 15.875 | 34.925 | 8.731 |
| SR12 GEÖFFNET | 19.05 | 41.275 | 7,9375 |
| SR12 ZZ | 19.05 | 41.275 | 11.1125 |
| SR14 GEÖFFNET | 22.225 | 47,625 | 9.525 |
| SR14 ZZ | 22.225 | 47,625 | 12.7 |
| SR16 GEÖFFNET | 25.4 | 50,8 | 9.525 |
| SR16 ZZ | 25.4 | 50,8 | 12.7 |
| SR18 GEÖFFNET | 28.575 | 53.975 | 9.525 |
| SR18 ZZ | 28.575 | 53.975 | 12.7 |
| SR20 GEÖFFNET | 31,75 | 57,15 | 9.525 |
| SR20 ZZ | 31,75 | 57,15 | 12.7 |
| SR22 GEÖFFNET | 34.925 | 63,5 | 11.1125 |
| SR22 ZZ | 34.925 | 63,5 | 14.288 |
| SR24 GEÖFFNET | 38.1 | 66,675 | 11.1125 |
| SR24 ZZ | 38.1 | 66,675 | 14.288 |
Merkmale der Lager der Zollserie
- Hergestellt aus 420, 440, 304/316 Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit
- Erhältlich in versiegelter (2RS) und offener/geschirmter (ZZ) Konfiguration
- Präzises Rillendesign für radiale und axiale Belastungen
- Standard-Zollgrößen für die Kompatibilität mit imperialen Systemen
- Reibungsarmer Betrieb für Energieeffizienz
- Hochwertige Stahlkugeln für eine gleichmäßige Rotation
- Betrieb im weiten Temperaturbereich
- Lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand
- Ideal für Lebensmittel-, Schifffahrts- und Chemieanwendungen
- Hergestellt nach internationalen Qualitätsstandards
Anwendungen für Lager der Zollserie
Die Edelstahllager der Zollserie von CXE eignen sich perfekt für Anwendungen, die Folgendes erfordern:
- Kompatibilität mit imperialen Maßeinheiten
- Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen
- Leistung von Präzisions-Rillenkugellagern
- Zuverlässiger Betrieb in Lebensmittelverarbeitungsanlagen
- Marine- und Offshore-Anwendungen
- Maschinen für die chemische Verarbeitung
- Medizinische und pharmazeutische Geräte
- Getränkeproduktionslinien
Als führende Produktlinie von CXE Bearing erfüllen unsere Rillenkugellager der Zollserie die höchsten Standards hinsichtlich Qualität und Leistung in anspruchsvollen Industrieanwendungen.