Katalog-Edelstahllager-Schrägkugellager-01
Aktie
| Typ | D | D | B | Cr ( KN) | Cor ( KN) | U/min ( Fett ) | U/min ( Öl ) | Gewicht ( kg) |
| S7000 Klimaanlage | 10 | 26 | 8 | 5,00 | 2,35 | 34000 | 42000 | 0,021 |
| S7001 Klimaanlage | 12 | 28 | 8 | 5,40 | 2,75 | 29000 | 37000 | 0,024 |
| S7002 Klimaanlage | 15 | 32 | 9 | 6.10 | 2,45 | 26000 | 32000 | 0,035 |
| S7003 Klimaanlage | 17 | 35 | 10 | 6,75 | 4.15 | 23000 | 28000 | 0,045 |
| S7004 Klimaanlage | 20 | 42 | 12 | 10.30 | 6.10 | 19000 | 24000 | 0,079 |
| S7005 Klimaanlage | 25 | 47 | 12 | 11.30 | 7.40 | 17000 | 21000 | 0,091 |
| S7006 Klimaanlage | 30 | 55 | 13 | 14,50 | 10.10 | 14000 | 18000 | 0,133 |
| S7007 Klimaanlage | 35 | 62 | 14 | 17,50 | 12,60 | 12000 | 15000 | 0,170 |
| S7008 Klimaanlage | 40 | 68 | 15 | 18,70 | 14,60 | 11000 | 14000 | 0,210 |
| S7009 Klimaanlage | 45 | 75 | 16 | 22.20 | 17,70 | 10000 | 12000 | 0,260 |
| S7010 Klimaanlage | 50 | 80 | 16 | 23,60 | 20.10 | 9200 | 11000 |
0,029 |